Информация о местах осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется по адресу: Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Кирова, 75
Образовательная деятельность осуществляется по пяти направленностям: художественная, социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная
Численность обучающихся по реализуемым ДОП за счет федерального бюджета, местных бюджетов составляет: 461 обучающихся
Вид образования: Дополнительное образование
Подвид образования: Дополнительное образование детей и взрослых
Уровень образования: Нет (ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Язык ведения образовательной деятельности: Русский (Положение о языках)
Формы обучения: очная
Численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0
Программа развития МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" на 2021 - 2025 гг.
Образовательная программа МБОУ ДО "Центр внешкольной работы"
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год
Годовой календарный график на 2024-2025 учебный год
План работы ЦВР на 2024 - 2025 учебный год
План организационно-массовой работы на 2024 - 2025 учебный год
Учебный план на 2024 - 2025 учебный год
Расписание занятий на 2024 - 2025 учебный год
Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуемые в учебном году
№ | Код | Уровень образования | Наименование программы | уровень программы | Документ программы | Ссылка для записи на программу в Навигаторе дополнительного образования Красноярского края | Направленность программы | Форма обучения | Срок реализации | Наличие при реализации программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Языки, на которых осуществляется обучение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.41 | дополнительное образование | Основы изобразительного искусства | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/26785-osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-dlya-1-klassa | художественная | очная | 1 года | нет | русский |
2 | 85.41 | дополнительное образование | Лепка | стартовый, базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/16519-lepka | художественная | очная | 2 года | нет | русский |
3 | 85.41 | дополнительное образование | Радость творчества | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/33010-radost-tvorchestva | художественная | очная | 2 года | нет | русский |
4 | 85.41 | дополнительное образование | Бисероплетение | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/1703-biseropletenie | художественная | очная | 2 года | нет | русский |
5 | 85.41 | дополнительное образование | Вязание | стартовый, базовый |
|
https://navigator.krao.ru/program/630-vyazanie | художественная | очная | 3 года | нет | русский |
6 | 85.41 | дополнительное образование | Магия творчества | продвинутый | программа | https://navigator.krao.ru/program/630-vyazanie | художественная | очная | 1 год | нет | русский |
7 | 85.41 | дополнительное образование | Психолого-педагогический класс | базовый | социально-гуманитарная | очная | 1 год | нет | русский | ||
8 | 85.41 | дополнительное образование | Агрошкола юного исследователя | стартовый, базовый | программа |
https://navigator.krao.ru/program/39122-agroshkola-yunogo-issledovatelya |
естественнонаучная | очная | 1 года | нет | русский |
9 | 85.41 | дополнительное образование | Оригами | базовый |
|
https://navigator.krao.ru/program/1651-origami | художественная | очная | 3 года | нет | русский |
10 | 85.41 | дополнительное образование | Бумажный мир | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/38005-bumazhnyi-mir-72-chasa | художественная | очная | 1 год | нет | русский |
11 | 85.41 | дополнительное образование | Актерское мастерство | базовый | программа | художественная | очная | 4 года | нет | русский | |
12 | 85.41 | дополнительное образование | Аранжировка и флористика | стартовый, базовый | программа |
https://navigator.krao.ru/program/1700-aranzhirovka-i-floristika |
художественная | очная | 2 года | нет | русский |
13 | 85.41 | дополнительное образование | Сувениры | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/33122-suveniry | художественная | очная | 1 год | нет | русский |
14 | 85.41 | дополнительное образование | Игралэнд | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/38230-igralend | социально-гуманитарная | очная | 1 год | нет | русский |
15 | 85.41 | дополнительное образование | МультСтудия "Кадр" | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/26741-multstudiya-kadr | техническая | очная | 1 год | нет | русский |
16 | 85.41 | дополнительное образование | Графический дизайн | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/34668-graficheskii-dizain | техническая | очная | 2 года | нет | русский |
17 | 85.41 | дополнительное образование | Песочная сказка | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/38231-pesochnaya-skazka | художественная | очная | 1 год | нет | русский |
18 | 85.41 | дополнительное образование | Языковой клуб "SPEAKER" (8-11 лет) | стартовый |
|
https://navigator.krao.ru/program/28317-yazykovoi-klub-speaker-8-11-let | социально-гуманитарная | очная | 1 год | да | русский |
19 | 85.41 | дополнительное образование | Языковой клуб "SPEAKER" (12- 15 лет) | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/28319-yazykovoi-klub-speaker-12-15-let | социально-гуманитарная | очная | 1 год | да | русский |
20 | 85.41 | дополнительное образование | Языковой клуб "SPEAKER" (15 -17 лет) | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/28322-yazykovoi-klub-speaker-15-18-let | социально-гуманитарная | очная | 1 год | да | русский |
21 | 85.41 | дополнительное образование | Шахматный гений | продвинутый | программа | https://navigator.krao.ru/program/39123-shakhmatnyi-genii | физкультурно- спортивная | очная | 1 год | нет | русский |
22 | 85.41 | дополнительное образование | Шахматы | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/625-shakhmaty | физкультурно- спортивная | очная | 3 года | нет | русский |
23 | 85.41 | дополнительное образование | Кроссфит | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/16526-krossfit | физкультурно- спортивная | очная | 3 года | нет | русский |
24 | 85.41 | дополнительное образование | Пауэрлифтинг | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/1649-pauerlifting | физкультурно- спортивная | очная | 3 года | нет | русский |
25 | 85.41 | дополнительное образование | Легоконструирование | стартовый, базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/1647-legokonstruirovanie | техническая | очная | 2 года | нет | русский |
26 | 85.41 | дополнительное образование | ТЕХНО-проекты | продвинутый | программа | https://navigator.krao.ru/program/39157-tekhno-proekty | техническая | очная | 1 год | нет | русский |
27 | 85.41 | дополнительное образование | Юный инспектор движения | базовый | https://navigator.krao.ru/program/626-yunyi-inspektor-dvizheniya | социально-гуманитарная | очная | 2 года | нет | русский | |
28 | 85.41 | дополнительное образование | Японский язык "НИХОНГО" | стартовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/28356-nikhongo-yaponskii-yazyk | социально-гуманитарная | очная | 1 год | нет | русский |
29 | 85.41 | дополнительное образование | МЧС-класс | базовый | программа | https://navigator.krao.ru/program/41856-mchs-klass | социально-гуманитарная | очная | 1 год | нет | русский |
Образовательные результаты по дополнительной общеразвивающей программе "Оригами"
Образовательные результаты по дополнительной общеразвивающей Клуб английского языка "SPEAKER"