Информация о численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
на 20.01.2025
№ |
Наименование ДООП |
Количество групп обучающихся |
Количество вакантных мест по программе |
Ссылка для записи в Навигаторе дополнительного образования |
1 | Агрошкола юного исследователя | 1 | 0 | Агрошкола юного исследователя |
2 | Актерское мастерство | 1 | 0 | Актерское мастерство |
3 | Юный инспектор движения | 1 | 0 | Юный инспектор движения |
4 | Бисероплетение | 1 | 0 | Бисероплетение |
5 | Вязание | 2 | 0 | Вязание |
6 | Магия творчества | 1 | 0 | Магия творчества |
7 | Психолого-педагогический класс | 1 | 0 | Психолого-педагогический класс |
8 | Аранжировка и флористика | 1 | 0 | Аранжировка и флористика |
9 | Игралэнд | 3 | 0 | Игралэнд |
10 | Сувениры | 1 | 0 | Сувениры |
11 | Основы изобразительного искусства | 3 | 0 | Основы изобразительного искусства |
12 | Лепка | 3 | 0 | Лепка |
13 | Радость творчества | 1 | 0 | Радость творчества |
14 | Графический дизайн | 1 | 0 | Графический дизайн |
15 |
МультСтудия "Кадр" |
2 | 0 | МультСтудия "Кадр" |
16 | Песочная сказка | 4 | 0 | Песочная сказка |
17 | Кроссфит | 2 | 0 | Кроссфит |
18 | Пауэрлифтинг | 3 | 0 | Пауэрлифтинг |
19 | Легоконструирование | 5 | 0 | Легоконструирование |
20 | ТЕХНО-проекты | 1 | 0 | ТЕХНО-проекты |
21 | Бумажный мир | 4 | 0 | Бумажный мир (72 часа) |
22 | Оригами | 3 | 0 | Оригами |
23 | Шахматы | 3 | 0 | Шахматы |
24 | Шахматный гений | 2 | 0 | Шахматный гений |
25 | Нихонго (Японский язык) | 2 | 0 | Нихонго (Японский язык) |
26 | Языковой клуб "Speaker" (8-11 лет) | 2 | 0 | Языковой клуб "SPEAKER" 8-11 лет |
27 | Языковой клуб "Speaker" (12-15 лет) | 1 | 0 | Языковой клуб "Speaker" 12-15 лет |
28 | Языковой клуб "Speaker" (16-18 лет) | 1 | 0 | Языковой клуб "Speaker" 16-18 лет. |
29 | МЧС-класс | 1 | 0 | МЧС-класс |
ИТОГО вакантных мест в объединениях |
0 |